نبرد ابرشاسیبلندهای آفرودی هیبریدی با قدرتهای مافوق تصور
JETOUR G700 PHEV در برابر M-HERO 817 PHEV/EREV
غول زرهپوش دانگفنگ با تعلیق بادی، فرمانپذیری عقب و مانور خرچنگی
ابرآفرودر پلاگین هیبرید با توان ۹۰۴ اسببخار و قابلیت شناوری در آب
| پارامتر فنی | M-Hero 817 (دانگفنگ) | Jetour G700 (چری) |
|---|---|---|
| نوع سیستم هیبرید | پلاگین هیبرید بردافزا (EREV/PHEV) | پلاگین هیبرید (PHEV) |
| پیشرانه بنزینی | ۱.۵ لیتری ۴ سیلندر توربو (ژنراتور شارژ باتری) | ۲.۰ لیتری ۴ سیلندر توربو (۲۱۱ اسب / ۳۴۰ نیوتنمتر) |
| مجموع توان موتورهای برقی | موتورهای الکتریکی قدرتمند مستقل | ۶۹۴ اسببخار | ۷۹۵ نیوتنمتر |
| حداکثر توان و گشتاور ترکیبی | ۶۷۷ اسببخار / ۸۴۸ نیوتنمتر (تا ۸۰۵ اسب) | ۹۰۴ اسببخار / ۱۱۳۵ نیوتنمتر |
| شتاب صفر تا صد | ۵.۲ ثانیه | ۴.۶ ثانیه |
| گیربکس | تک سرعته اختصاصی الکتریکی | اتوماتیک ۲ سرعته DHT |
| ظرفیت باتری و پیمایش برقی | ۳۱.۷ kWh (لیتیوم آهن فسفات) | ۳۴ kWh (لیتیوم آهن فسفات) / ۱۱۶ کیلومتر برقی |
| ظرفیت باک و مصرف سوخت | باک حدود ۸۴ لیتری / حدود ۵.۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | باک ۱۰۰ لیتری / ۴.۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| ابعاد بدنه و وزن خالص | ۴۹۸۷ × ۲۰۸۰ × ۱۹۳۵ میلیمتر | حدود ۳۱۵۰ کیلوگرم | ۵۱۵۰ × ۲۰۰۵ × ۱۹۲۵ میلیمتر | ۳۰۶۳ کیلوگرم |
| قابلیت آفرود | M-Hero 817 | Jetour G700 |
|---|---|---|
| سیستم تعلیق | بادی تطبیقی هوشمند با کمکهای CDC (تنظیم ارتفاع ۴۵- تا ۱۰۵+ mm) | مستقل با قابلیت تنظیم ارتفاع پنوماتیک |
| مانورهای حرکتی ویژه | حرکت خرچنگی (Crab Walk) + فرمانپذیری چرخهای عقب | کرال کنترل + چرخش درجا خودرو |
| قابلیتهای آبی و عبور از رودخانه | عمق غوطهوری ۹۰۰ میلیمتر با رادار پایش آب | سیستم تشخیص ورود به آب + قابلیت شناوری در آب |
| قفل دیفرانسیل | قفل دیفرانسیل هوشمند الکترونیکی چندحالته | قفلهای دیفرانسیل الکترومکانیکی |
| حالتهای رانندگی آفرود | مجموعه کامل MATS (برف، گلولای، شن، صخره، آب) | اسپرت، استاندارد، اکو، آفرود، برفی |
| سیستم ایمنی | M-Hero 817 | Jetour G700 |
|---|---|---|
| تعداد کیسه هوا | کامل (جلو، جانبی، پردهای و ردیف عقب) | ۷ عدد (شامل ایربگ میانی جلو، جانبی و پردهای) |
| سطح خودران و رادارها | سطح ۲.۵ + ۳ رادار موج میلیمتری و دوربینهای پایش | سطح ۲ (L2) + ۸ رادار اولتراسونیک |
| سیستم دید در شب و دوربینها | دوربین ۳۶۰ + شاسی شفاف + دید در شب مادون قرمز | دوربین ۳۶۰ درجه ۳ بعدی + دوربین ثبت وقایع |
| سیستم کمکی پارک | سنسورهای پارک هوشمند و دستیار خروج | اتوپارک هوشمند (Auto Park) |
| آپشن رفاهی | M-Hero 817 | Jetour G700 |
|---|---|---|
| نمایشگرها و کلاستر | ۱۵.۶ اینچ لمسی مرکزی + ۱۲.۳ اینچ کلاستر + هدآپ دیسپلی (HUD) | نمایشگر سراسری ۳۵.۴ اینچی + تبلت ۱۵.۶ اینچی مرکزی |
| صندلیها | چرم ناپا، تنظیم برقی با حافظه، گرمکن، سردکن و ماساژور | چرم لوکس، مجهز به گرمکن، سردکن و ماساژور (جلو و عقب) |
| سیستم صوتی | DYNAUDIO دانمارک با ۱۶ بلندگو + سیستم حذف نویز ENC | سیستم صوتی پرمیوم با ۱۲ بلندگو |
| حجم فضای بار صندوق | فضای بار فوقالعاده جادار با درب برقی | ۹۶۶ تا ۲۱۹۵ لیتر |
| برقرسانی کمپینگ و آفرود | سیستم V2L با توان ۶ کیلووات + پریز ۲۲۰ ولت | پورتهای سریع شارژ و وایرلس شارژر |

