
جدال دو غول آفرود: بردافزای فوقپیشرفته در برابر V6 توربوی سنتی و قدرتمند
MHERO 817 PHEV در برابر TANK 700 3.0T
آفرودر بردافزا با گشتاور آنی، فرمانپذیری چرخهای عقب و تعلیق بادی تطبیقی
پرچمدار لوکس تانک با پیشرانه ۳ لیتری توئینتوربو V6 و گیربکس ۹ سرعته اتوماتیک
| M-Hero 817 | Tank 700 | |
|---|---|---|
| نوع موتور | بردافزا PHEV (بنزینی + دو موتور الکتریکی) | بنزینی ۳ لیتری V6 توئینتوربو |
| حداکثر قدرت | ۶۷۷ اسببخار (505 kW) | ۳۵۴ اسببخار در ۶۰۰۰ دور بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور | ۸۴۸ نیوتنمتر | ۵۶۰ نیوتنمتر (1750 تا 3500 دور) |
| شتاب صفر تا صد | ۵.۲ ثانیه | ۸.۸ ثانیه |
| گیربکس | اتوماتیک اختصاصی پیشرانه برقیمحور (DHT) | ۹ سرعته اتوماتیک |
| محدوده حرکتی | حدود ۱۳۰۰ کیلومتر ترکیبی (با باتری ۳۱.۷ kWh) | مصرف ترکیبی ۱۲.۷۵ لیتر (تانک ۷۸ لیتری) |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | ۵۱۰۰ × ۱۹۹۸ × ۱۸۹۹ میلیمتر | ۵۰۹۰ × ۲۰۶۱ × ۱۹۵۲ میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | ۳۰۰۵ میلیمتر | ۳۰۰۰ میلیمتر |
| سیستم چهارچرخ محرک | چهارچرخ محرک هوشمند دو موتوره (الکتریکی) | چهارچرخ محرک 4WD مکانیکی با کمک اسپرت و سگمینت |
| قابلیت | M-Hero 817 | Tank 700 |
|---|---|---|
| سیستم تعلیق | دوجایگاه مستقل + بادی تطبیقی با میرایی CDC (تنظیم ارتفاع ۴۵- تا ۱۰۵+ میلیمتر) | تعلیق جالبی / مالتیلینک با تنظیم صلب و قابلیت کنترل |
| قفل دیفرانسیل | قفل دیفرانسیل هوشمند الکترونیکی | جلو، مرکزی و عقب با سیستم TANK U-Turn |
| مانورپذیری ویژه | حرکت خرچنگی (Crab-Walk) + فرمانپذیری چرخهای عقب | دور زدن درجا با سیستم TANK U-Turn |
| قدرت عبور از آب | ۹۰۰ میلیمتر (با حالت مخصوص آب و تشخیص عمق) | ۸۸۰ میلیمتر |
| شیب قابل عبور | ۱۰۰٪ (شیب ۴۵ درجه) | ۵۵٪ (حدود ۲۹ درجه) |
| ایمنی | M-Hero 817 | Tank 700 |
|---|---|---|
| سیستم ترمز پایه | ABS + EBD + ترمز الکترونیکی و بازگشت انرژی | ABS + TCS + EBD + ESC |
| ایربگ | جلو، جانبی، پردهای و ایمنی ردیف عقب | راننده و سرنشین جلو، جانبی و پردهای |
| کمک سرپایینی و سرازیری | دارد (HDC + Auto Hold) | دارد (HAC + HDC) |
| کروز کنترل تطبیقی (ACC) | دارد + مجموعه کامل ADAS | دارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | دارد + نمای شفاف شاسی (Transparent Chassis) | دارد (سیستم تصویربرداری از نقطه کور CCO) |
| هشدار نقطه کور (BSD) | دارد + هشدار ترافیک عبوری عقب | دارد (BSD) |
| سنسورها و پایش باد لاستیک | ۳ رادار میلیموجی + ۸ سنسور اولتراسونیک + TPMS | سنسور هشدار تصادف (LCW) + سنسور باد لاستیک در پشت فرمان |
| رفاهی | M-Hero 817 | Tank 700 |
|---|---|---|
| صندلیها | چرم Nappa، برقی ۱۲ جهته + ماساژور، حافظه، گرمکن و سردکن | چرم Nappa، برقی ۱۶ جهته با تنظیم ذخیره و تهویه |
| سیستم صوتی | DYNAUDIO با ۱۶ باند + حذف نویز ENC | Harman Kardon با ۱۶ اسپیکر و ساب ووفر |
| سقف و نورپردازی | سانروف پانوراما با سایبان برقی + نورپردازی ۲۵۶ رنگ | سانروف پانوراما + نورپردازی داخلی Ambient Light |
| نمایشگرها | ۱۵.۶ اینچ مرکزی + ۱۲.۵ اینچ کیلومتر + AR-HUD | دو نمایشگر در جلو و عقب با قابلیت تنظیم مستقل |
| تهویه و فرمان | تهویه دو منطقهای + فیلتر PM2.5 + کولباکس سرد/گرم | گرمکن و تهویه فرمان + تنظیم زاویه و عمق فرمان با حافظه |
| امکانات ویژه | خروجی برق ۲۲۰ ولت + V2L با توان ۶ کیلووات + شارژ بیسیم ۵۰ وات + رکاب برقی | سقف برقی، باربند اتوماتیک، صندلی با سیستم محافظ و صندوق برقی |

